การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 สุพรรณบุรีเกมส์
พิธีเปิดการแข่งขัน
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ โดยมี นายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มาเป็นเกียรติ ขวัญ และกำลังใจนักกีฬาจังหวัดราชบุรี
ภาระกิจของ นายพัฒชิระ วรรณิสรณ์ ผอ.ศูนย์ กกท. จังหวัดราชบุรีและเลขาธิการสมาคมกีฬาจังหวัดราชบุรี พร้อมทีมงานเจ้าหน้าที่ ศูนย์ กกท. จังหวัดราชบุรี นางสาวจาฏุพัจน์ เกิดช่วง พนักงานบริหารงานทั่วไป 6และผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมกีฬาจ.ราชบุรี , นางสุนิสา อยู่กำเหนิด ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการSports Hero ที่คอยประสานงานติดตามทีมนักกีฬาจังหวัดราชบุรี ดูแลความสะดวกเรียบร้อยให้นักกีฬาจังหวัดราชบุรี
และทีมงานสมาคมกีฬาจังหวัดราชบุรี นายสินาด รุ่งจรูญ ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมกีฬาจ.ราชบุรี และนายวิชาญ รังสีวรรธนะ อุปนายกสมาคมกีฬาจังหวัดราชบุรี พร้อมทีมงานสมาคมกีฬาจังหวัดราชบุรี ที่มาร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน และชมการแข่งขันกีฬา
ผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติื ครั้งที่ 42 จังหวัดราชบุรี ได้ลำดัยที่ 44
2 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 14 เหรียญทองแดง
| สรุปนักกีฬาราชบุรีที่ได้รับเหรียญรางวัล กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี |
|||
| เหรียญรางวัล | กีฬา | รายการ | ชื่อ-นามสกุล |
| Gold | เปตอง | หญิงคู่ | ธิดา บัวเบา |
| วิไลรัตน์ ทรงแสงจันทร์ | |||
| กุลธิดา อินทร์คง | |||
| Gold | ยิงปืน | ปืนยาว 3 ท่า - บุคคลชาย | นฤพนธ์ บุญถนอม |
| Silver | เทควันโด-พุ่มเซ่ | ทีมชาย | ปวรปรัชญ์ สาลี |
| พชรพล สว่างเมฆ | |||
| ภราดร แก้วทองขาว | |||
| Silver | เทควันโด-พุ่มเซ่ | บุคคลชาย | ปารินทร์ มัญญะหงษ์ |
| Silver | ลีลาศ | ลาติน อเมริกัน Class E (Juvenile) | ฐิตาภา ฤทธิจันทร์ |
| ภาภัช เทียมเทศ | |||
| Silver | เอ็กซ์ตรีม | Inline stunt Park | ณัฐวัฒน์ พรมพืช |
| Bronze | กีฬาทางอากาศ | เครื่องบินเล็กบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประภท F5D | ณัฐพงศ์ บุษบงส์ |
| Bronze | จักรยาน | ประเภทลู่ เปอร์ซูท - ชาย (4 กม.) | สราวุฒิ สิริรณชัย |
| Bronze | จักรยาน | ประเภทลู่ พอยท์เรส - ชาย (30 กม.) | สราวุฒิ สิริรณชัย |
| Bronze | เทควันโด | รุ่นไม่เกิน 46 กก. ไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง | วรัทยา เถาแตง |
| Bronze | เทควันโด | รุ่นไม่เกิน 54 กก. ไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย | ธนากร สุภาพุฒ |
| Bronze | เทควันโด | รุ่นไม่เกิน 57 กก. มากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง | สมฤดี เทพปลื้ม |
| Bronze | เทเบิลเทนนิส | ทีมหญิง | พรรัตน์ รูปสูง |
| วิวรรธณี พิณพงษ์ | |||
| ญาณิศา ปุนณ์สิทธิ์ | |||
| Bronze | บริดจ์ | คู่ผสม | พันธ์จรูญ จริยานันทเนตร |
| วรรณา อมรเมศวรินทร์ | |||
| Bronze | บริดจ์ | คู่หญิง | สุนิสา วัฒนสุข |
| เบ็ญจมาศ ภมรมนตรี | |||
| Bronze | บริดจ์ | ทีมผสม | แอน มาลากุล ณ อยุธยา |
| พันธ์จรูญ จริยานันทเนตร | |||
| สงวน ลิ่มเจริญชาติ | |||
| สุภางค์ เมฆจรัส | |||
| วรรณา อมรเมศวรินทร์ | |||
| เอกภัทร ภัทรธำรง | |||
| Bronze | แบดมินตัน | ทีมหญิง | อนาวิกา อินทรวัฒนา |
| ญานิกา จงสถาพรพันธุ์ | |||
| อรณิชา จงสถาพรพันธุ์ | |||
| พีรยา แดงประเสริฐ | |||
| Bronze | มวยไทยสมัครเล่น | ไลท์มิดเดิลเวท นน. เกิน 67 กก.ไม่เกิน 71 กก. - ชาย | ทวีศักดิ์ ติดดำ |
| Bronze | ลีลาศ | สแตนดาร์ด Class E (Juvenile) | ฐิตาภา ฤทธิจันทร์ |
| ภาภัช เทียมเทศ | |||
| Bronze | เอ็กซ์ตรีม | Inline stunt High jump | ณัฐวัฒน์ พรมพืช |
| สรุปเหรียญ
2 Gold 4 Silver 14 Bronze
โครงการวันเด็กแห่งชาติจังหวัดราชบุรี ปี 2557
|
|||
นายพัฒชิระ วรรณิสรณ์ ผอ.ศูนย์ กกท. จังหวัดราชบุรี ร่วมกับ เทศบาลเมืองราชบุรี จัดงานวันเด็กแห่งชาติจังหวัดราชบุรี ปี 2557 โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงาน วันที่ 11 ม.ค. 2557 ณ บริเวณโดมและลานจอดรถสนามกีฬาจังหวัดราชบุรี




ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น